Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976)
| Période | Indice | 
| Décembre 2022 | 100 | 
| Novembre 2022 | 102 | 
| Octobre 2022 | 102 | 
| Septembre 2022 | 103 | 
| Août 2022 | 100 | 
| Juillet 2022 | 100 | 
| Juin 2022 | 101 | 
| Mai 2022 | 102 | 
| Avril 2022 | 106 | 
| Mars 2022 | 103 | 
| Février 2022 | 111 | 
| Janvier 2022 | 107 | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
		

