Ensemble des ménages
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mars 2023 | 116,79 | + 0,9 % | + 5,7 % | 
| Février 2023 | 115,78 | + 1,0 % | + 6,3 % | 
| Janvier 2023 | 114,60 | + 0,4 % | + 6,0 % | 
Ensemble des ménages (hors tabac)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mars 2023 | 115,92 | + 0,7 % | + 5,7 % | 
| Février 2023 | 115,06 | + 1,1 % | + 6,7 % | 
| Janvier 2023 | 113,86 | + 0,4 % | + 6,1 % | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :
 
		

