Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)
1/ Année 2020
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2020 | 98 | – 1,7 % | 
| Novembre 2020 | 99,5 | + 0,5 % | 
| Octobre 2020 | 98,7 | + 0,5 % | 
| Septembre 2020 | 98,1 | + 2,2 % | 
| Août 2020 | 96,3 | + 1,0 % | 
| Juillet 2020 | 95,6 | + 4,5 % | 
| Juin 2020 | 90,9 | + 14,4 % | 
| Mai 2020 | 79,7 | + 22,0 % | 
| Avril 2020 | 66,3 | – 21,9 % | 
| Mars 2020 | 85,0 | – 18,2 % | 
| Février 2020 | 104,3 | + 0,9 % | 
| Janvier 2020 | 103,2 | + 1,2 % | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
		

