Indice de la production des transports maritimes et fluviaux (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2022 | 
 | 
 | 
| Novembre 2022 | 
 | 
 | 
| Octobre 2022 | 
 | 
 | 
| Septembre 2022 | 
 | 
 | 
| Août 2022 | 
 | 
 | 
| Juillet 2022 | 197,5 | + 3,2 % | 
| Juin 2022 | 191,3 | – 0,2 % | 
| Mai 2022 | 202,8 | + 0,8 % | 
| Avril 2022 | 200,3 | + 0,8 % | 
| Mars 2022 | 197,2 | + 3,2 % | 
| Février 2022 | 186,0 | – 4,2 % | 
| Janvier 2022 | 193,1 | + 11,5 % | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
		

