Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2022 | 
 | 
 | 
| Novembre 2022 | 136,2 | + 2,6 % | 
| Octobre 2022 | 132,8 | + 0,8 % | 
| Septembre 2022 | 131,6 | – 1,8 % | 
| Août 2022 | 134,4 | + 4,2 % | 
| Juillet 2022 | 128,0 | – 2,4 % | 
| Juin 2022 | 127,8 | + 2,5 % | 
| Mai 2022 | 122,5 | + 3,4 % | 
| Avril 2022 | 116,2 | – 5,6 % | 
| Mars 2022 | 122,4 | + 8,2 % | 
| Février 2022 | 112,9 | + 1,0 % | 
| Janvier 2022 | 112,5 | – 1,0 % | 
Source : Indice de production dans les services – Novembre 2022 (insee.fr)
 
		

