| ANNEE | TAUX | 
| 2ème semestre 2020 | – 0,02 % | 
| 1er semestre 2020 | 0,20 % | 
| 2ème semestre 2019 | 0,12 % | 
| 1er semestre 2019 | 0,62 % | 
| 2ème semestre 2018 | 0,97 % | 
| 1er semestre 2018 | 1,04 % | 
| 2ème semestre 2017 | 0,95 % | 
| 1er semestre 2017 | 1,15 % | 
| 2ème semestre 2016 | 0,63 % | 
| 1er semestre 2016 | 0,80 % | 
| 2ème semestre 2015 | 1,19 % | 
| 1er semestre 2015 | 0,96 % | 
| 2ème semestre 2014 | 1,50 % | 
| 1er semestre 2014 | 2,28 % | 
| 2ème semestre 2013 | 2,62 % | 
| 1er semestre 2013 | 2,30 % | 
| 2ème semestre 2012 | 2,41 % | 
| 1er semestre 2012 | 3,15 % | 
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :
- au calcul de la rémunération des accords de participation ;
- au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
- au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
Source :
 
		

