| Territoire | Logement social | Logement intermédiaire | 
| Réunion et Mayotte | 7,51 | 11,27 | 
| Guadeloupe, Martinique Saint Barthélemy et Saint-Martin | 7,25 | 10,88 | 
| Guyane | 7,06 | 10,58 | 
| Autres collectivités et Nouvelle-Calédonie | 11,6 | 17,4 | 
Montants exprimés en euros par mètre carré de surface habitable
Plafonds de ressources 2023
| 
 | Plafond annuel de ressources | |
| Composition du foyer locataire | Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte | Autres collectivités d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie | 
| Logement intermédiaire | ||
| Personne seule | 25 597 | 26 845 | 
| Couple | 34 184 | 49 645 | 
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 41 108 | 52 514 | 
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 49 628 | 55 387 | 
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 58 381 | 59 222 | 
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 65 796 | 63 059 | 
| Personne supplémentaire | + 7 339 | + 4 032 | 
| Logement social | ||
| Personne seule | 19 690 | 20 650 | 
| Couple | 26 295 | 38 189 | 
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 31 622 | 40 396 | 
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 38 175 | 42 606 | 
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 44 908 | 45 555 | 
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 50 612 | 48 507 | 
| Personne supplémentaire | + 5 646 | + 3 102 | 
Plafonds de ressources des particuliers qui achètent un logement social par convention avec l’organisme de logement social pour 2023
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | 
 | 
| 1 | 26 921 € | 
| 2 | 35 899 € | 
| 3 | 41 525 € | 
| 4 | 46 014 € | 
| 5 et plus | 50 489 € | 
Plafonds de la base de calcul de la réduction ou du crédit d’impôt applicable en 2023
La base de calcul de la réduction ou du crédit d’impôt est limitée à 2 910 €/m² pour 2023.
Source :
 
		

